mardi 19 mars
  • Facebook
  • Twitter

ProB : Top stats saison 2015-2016

Contres subis
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Drake Reed Evreux 5 3 1.7
2 Marcus Ginyard Nantes 4 3 1.3
- Henri Kahudi Nantes 4 3 1.3
- Frank Hassell Boulazac 4 3 1.3
5 Mathieu Guichard Saint-Chamond 3 3 1.0
- Jamal Jones Lille 3 3 1.0
- Dinma Odiakosa Saint-Quentin 3 3 1.0
- Will Sheehey Boulogne 3 3 1.0
- Jarryd Cole Souffelweyersheim 3 3 1.0
10 C.J. Jackson Denain 2 3 0.7
- Papa Magathe Beye Evreux 2 3 0.7
- Babacar Niang Evreux 2 3 0.7
- Grégory Lessort Vichy-Clermont 2 3 0.7
- Isaia Cordinier Denain 2 3 0.7
- Souarata Cissé Souffelweyersheim 2 3 0.7
- Chris Dowe Hyères-Toulon 2 3 0.7
- Maxime Zianveni Charleville 2 3 0.7
- Bryan Pamba Lille 2 3 0.7
- Matthew Gibson Souffelweyersheim 2 3 0.7
- Pierre Pelos Saint-Chamond 2 3 0.7
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :